TT | NGÀY | TẤM LÒNG VÀNG | SỐ TIỀN (VNĐ) |
1 | 03/06/2021 | Chị Hương Kiều (Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội) UH Bắc Giang | 1.500.000 |
2 | 03/06/2021 | Đỗ Thị Lụa (Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh), UH Bắc Giang | 500.000 |
3 | 04/06/2021 | Phạm Thị Thúy (Tổ 6 TT Đông Anh) UH Bắc Giang | 200.000 |
4 | 04/06/2021 | Phạm Thị Mỳ (Tổ 6 TT Đông Anh) UH Bắc Giang | 300.000 |
5 | 04/06/2021 | Nguyễn Thị Vân Khánh (Tổ 6 TT Đông Anh) UH Bắc Giang | 200.000 |
6 | 04/06/2021 | Nguyễn Thị Kim Dung (Tổ 6 TT Đông Anh) UH Bắc Giang | 100.000 |
7 | 04/06/2021 | Trí Thị Bốn (Tổ 6 TT Đông Anh) UH Bắc Giang | 200.000 |
8 | 04/06/2021 | Lê Thị Hương (Tổ 6 TT Đông Anh) UH Bắc Giang | 100.000 |
9 | 04/06/2021 | Hoàng Thị Hương (Ba Vì, em gái anh Thuận VietED Ba Vì) UH Bắc Giang | 2.000.000 |
10 | 04/06/2021 | Chi nhánh VietED Sóc Sơn (Cán bộ, Cộng tác viên, Khách hàng) UH Bắc Giang | 5.000.000 |
11 | 04/06/2021 | Đơn vị VietHarvest (Phạm Thanh Long, Nguyễn Thu Trang, Lê Thu Hằng, Phạm Duy Lân, Trần Công Chiến) ủng hộ Bắc Giang | 4.000.000 |
12 | 04/06/2021 | Vũ Thị Thêu (VietED Văn phòng chính) UH Bắc Giang | 500.000 |
13 | 04/06/2021 | Trần Thị Ngọc Mai (VietED Văn phòng chính) UH Bắc Giang | 500.000 |
14 | 04/06/2021 | Nguyễn Thị Như (Phù Mã, Sóc Sơn) UH Bắc Giang | 200.000 |
15 | 04/06/2021 | Phạm Thị Châm (Phù Mã, Sóc Sơn) UH Bắc Giang | 200.000 |
16 | 04/06/2021 | Chi nhánh VietED Quỳnh Lưu – Nghệ An UH Bắc Giang | 2.700.000 |
17 | 04/06/2021 | Trung tâm VietED (Tập thể Cán bộ) UH Bắc Giang | 2.000.000 |
18 | 04/06/2021 | Chi nhánh VietED Ba Vì (Tập thể cán bộ) UH Bắc Giang | 1.000.000 |
19 | 04/06/2021 | Bộ phận Quản lý Rủi ro VietED MFI UH Bắc Giang | 1.000.000 |
20 | 06/06/2021 | Nguyễn Thị Lan Hương (THCS Cổ Loa) UH Bắc Giang | 200.000 |
21 | 06/06/2021 | Nguyễn Thị Hương Sinh (Tam Giang, Bắc Ninh) UH Bắc Giang | 500.000 |
22 | 07/06/2021 | Nguyễn Thanh Hà (VietED Văn phòng chính) UH Bắc Giang | 2.000.000 |
23 | 07/06/2021 | Đinh Thị Ánh Tuyết (Tập đoàn VietED) UH Chi nhánh Bắc Giang | 3.000.000 |
24 | 07/06/2021 | Lê Quang Luận (Tổ 6 Thị trấn Đông Anh, Hà Nội) UH Bắc Giang | 100.000 |
25 | 07/06/2021 | Phạm Thị Bích Hợp (Xuân Đoài, Phù Linh, Sóc Sơn) UH Bắc Giang | 100.000 |
26 | 07/06/2021 | Phạm Thị Minh Phương (VietED Văn phòng chính) UH Bắc Giang | 700.000 |
27 | 07/06/2021 | Phạm Mai Nam (Phù Mã, Sóc Sơn, Hà Nội) | 100.000 |
28 | 07/06/2021 | Đinh Thị Thanh Thủy (Phương Liệt, Thanh Xuân, HN. Cộng tác viên Chung sức Giảm nghèo) UH Bắc Giang | 14.000.000 |
29 | 07/06/2021 | Phạm Bình Minh (Phù Mã, Sóc Sơn, Hà Nội) Chung sức UH Bắc Giang | 600.000 |
30 | 09/06/2021 | Nguyễn Hồng Hương (Trung tâm VietED) UB Bắc Giang | 1.000.000 |
31 | 09/06/2021 | Nguyễn Thị Dung (VietED Văn phòng chính) UH Bắc Giang | 2.000.000 |
32 | 09/06/2021 | Đinh Thị Ánh Tuyết (VietED Văn phòng chính) UH Bắc Giang | 2.000.000 |
33 | 09/06/2021 | Raj Kumar (Trung tâm VietED) UH Bắc Giang | 1.500.000 |
34 | 11/06/2021 | Trịnh Văn Vinh (Tổ 6 Thị trấn Đông Anh) UH Bắc Giang | 200.000 |
35 | 11/06/2021 | Hoàng Hải Yến (Tổ 6 Thị trấn Đông Anh) UH Bắc Giang | 200.000 |
36 | 11/06/2021 | Dương Thị Hoa (Tổ 6 Thị trấn Đông Anh) UH Bắc Giang | 200.000 |
37 | 14/06/2021 | Nguyễn Văn Thắng (Tân Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) UH Bắc Giang | 100.000 |
38 | 14/06/2021 | Gia đình họ Đinh (Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội), UH Covid | 10.000.000 |
Tổng tiền huy động đến ngày 14/06/2021: 60.700.000 đồng
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH BẮC GIANG